Die physikalischen Größen Länge, Masse und Zeitintervall erstrecken sich über viele Größenordnungen. Hier sind einige Beispiele aufgeführt:
Längen in m | |
---|---|
Protonenradius | 10-15 |
Atomradius | 10-10 |
Virusdurchmesser | 10-7 |
Riesenamöbe | 10-4 |
Walnuss | 10-2 |
Mensch | 100 |
Höchster Berg | 104 |
Erddurchmesser | 107 |
Sonnendurchmesser | 109 |
Abstand Erde-Sonne | 1011 |
Durchmesser Sonnensystem | 1013 |
Abstand von α-Centauri | 1016 |
Durchmesser Milchstraße | 1021 |
Durchmesser sichtbares Universum | 1026 |
Massen in kg | |
Elektron | 10-30 |
Proton | 10-27 |
Aminosäure | 10-25 |
Hämoglobin | 10-22 |
Grippevirus | 10-19 |
Riesenamöbe | 10-8 |
Regentropfen | 10-6 |
Ameise | 10-4 |
Mensch | 102 |
RE 6/6 | 105 |
Pyramide | 1010 |
Erde | 1024 |
Sonne | 1030 |
Milchstraße | 1041 |
Universum | 1052 |
Zeitintervalle in s | |
Licht durchquert einen Atomkern | 10-23 |
Elementarprozesse einer chemischen Reaktion | 10-16 |
Schwingungsperiode des sichtbaren Lichts kürzeste Pulse | 10-15 |
Schwingungsperiode von Mikrowellen | 10-10 |
Halbwertszeit Myon | 10-6 |
Schwingungsperiode höchster hörbarer Töne | 10-4 |
Zeit zwischen zwei Herzschlägen | 100 |
Halbwertszeit des freien Neutrons | 103 |
Dauer der Erdumdrehung | 105 |
Umlaufzeit der Erde um die Sonne | 107 |
Lebensdauer Mensch | 109 |
Halbwertszeit Plutonium | 1012 |
Lebensdauer einer Gebirgskette | 1015 |
Halbwertszeit Uran | 1016 |
Alter der Erde | 1017 |
Alter des Universums | 1018 |
© mondbrand MMXIX